POCO C85 8/256GB 4G Smartphones Purple - Σε 4 Άτοκες Δόσεις
- 163,07€ 169,00€ -4 %
- Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
- Ελάχιστα μεταφορικά: 5,00€
- Κατασκευαστής: POCO
- Κωδικός Προϊόντος: 0071144
| Χαρακτηριστικά οθόνης | |
| Μέγεθος οθόνης (σε ίντσες) | 6,9 |
| Ανάλυση οθόνης | HD+ |
| Αριθμός Pixels | 1600 x 720 |
| Χαρακτηριστικά επεξεργαστή | |
| Μοντέλο επεξεργαστή | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Ταχύτητα επεξεργαστή (σε GHz) | 2.0 |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 |
| Μοντέλο GPU | Mali-G52 MC2 |
| Χαρακτηριστικά χωρητικότητας και μνήμης RAM | |
| Μνήμη RAM (σε GB) | 8 |
| Χωρητικότητα (σε GB) | 256 |
| Μέγιστη επεκτάσιμη χωρητικότητα μέσω κάρτας microSD | 1TB |
| Κάμερες | |
| Κύρια κάμερα | 50MP |
| Ανάλυση εγγραφής βίντεο κύριας κάμερας | HD 1080p (1920x1080) στα 30 fps, HD 720p (1280x720) στα 30 fps |
| Selfie κάμερα | 8MP |
| Ανάλυση εγγραφής βίντεο selfie κάμερας | HD 1080p (1920x1080) στα 30 fps, HD 720p (1280x720) στα 30 fps |
| Συνδεσιμότητα | |
| Dual SIM | Ναι |
| SD Card | Ναι |
| Έξοδος ακουστικών | Ναι |
| WiFi | 2,4GHz | 5GHz |
| micro USB | Ναι Type-C |
| Bluetooth | Ναι Bluetooth 5.4 |
| Δέκτης GPS | Ναι |
| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Μπαταρία | 6000mAh (Γρήγορη φόρτιση 33W) |
| Ραδιόφωνο | Ναι |
| Επιπλέον εξοπλισμός | Καλώδιο USB τύπου C, Θήκη προστασίας, Εργαλείο εξαγωγής SIM |
| Λειτουργικό σύστημα OS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Διαστάσεις σε mm (ΥxΠxΒ) | 171.56 x 79.47 x 7.99 |
| Βάρος (σε γραμμάρια) | 205 |
| Εγγύηση κατασκευαστή (έτη) | 2 |
| Ιστοσελίδα Κατασκευαστή | www.mistore-greece.gr |
* Για πιο ακριβή αποτελέσματα προσθέστε όλα τα προϊόντα στο καλάθι σας και υπολογίστε τα μεταφορικά στην ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Επίσημος μεταπωλητής σε 200+ brands
|










